28 August 2022
Belgian Grand Prix
Belgium
Vrijdag 26 augustus | Vrije Training 1 | 14:00 uur |
Vrijdag 26 augustus | Vrije Training 2 | 17:00 uur |
Zaterdag 27 augustus | Vrije Training 3 | 13:00 uur |
Zaterdag 27 augustus | Kwalificatie | 16:00 uur |
Zondag 28 augustus | Race | 15:00 uur |
1 | Max Verstappen | 258 |
2 | Charles Leclerc | 178 |
3 | Sergio Pérez | 173 |
4 | George Russell | 158 |
5 | Carlos Sainz | 156 |
© 2022.